Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HWASHI
Certificación:
CE/CCC/ISO
Número de modelo:
WL-TP-150K
La máquina de soldadura puntual neumática representa el pináculo de la tecnología de soldadura eficiente, utilizando corriente alterna para operaciones de soldadura puntual de precisión.Esta solución versátil soldar varios materiales metálicos incluyendo acero al carbono y acero inoxidable, lo que lo hace ideal para la fabricación de automóviles, electrodomésticos e industrias electrónicas.La tecnología de control avanzada garantiza procesos de soldadura estables con una calidad impecable y una fiabilidad excepcionalDiseñada para la comodidad del usuario, la máquina cuenta con un panel de control intuitivo para un funcionamiento sin problemas en diversos entornos de trabajo.La eficiencia energética excepcional reduce los costes operativos y apoya las prácticas sostenibles.
| Modelo | Válvula de entrada (V) | Potencia de entrada (KVA) | Corriente de salida (A) | Presurización (kg) | Cortocircuito del electrodo (mm) | Clasificación de las emisiones de CO2 | Distancia de la plataforma (mm) | Distancia del electrodo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65 a 115 | - | 145-165 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65 a 115 | - | 145-165 |
| Las condiciones de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65 a 115 | - | 145-165 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145 a 225 | 250 | Las demás: |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145 a 225 | 250 | Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145 a 225 | 250 | Las demás: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | 490 a 540 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | 490 a 540 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | 490 a 540 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | 490 a 540 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | - |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | Entre 130 y 230 | 260 | - |
Envíenos su investigación directamente