Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HWASHI
Certificación:
CE/CCC/ISO
Número de modelo:
WL-B-50K
| Modelo | Ventilación (V) | Potencia (KVA) | Cabeza de salida (W.S) | Capacidad (UF) | Fuerza del electrodo (KG) | Coro de electrodo (MM) | Dimensión general (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El equipo de la WL-C-1K | 220V 1PH | 1 KVA | 300 | 3000 | 30 | 25 | 545 |
| El WL-C-2K | 220V 1PH | 2 KVA | 500 | 4500 | 100 | 50 | 545 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 220V 1PH | 2.5KVA | 1000 | 9000 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-3K | 380V 3PH | 3 KVA | 1500 | 14000 | 350 | 80 | 950 |
| El equipo de la empresa es el siguiente: | 380V 3PH | 5 KVA | 3000 | 28000 | 350 | 80 | 700 |
| El equipo de la empresa es el siguiente: | 380V 3PH | 7 KVA | 4500 | 42000 | 800 | 100 | 950 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 380V 3PH | 10 KVA | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-12K | 380V 3PH | 12 KVA | 7000 | 70000 | 1000 | 100 | 950 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 380V 3PH | 15 KVA | 8000 | 80000 | 1000 | 100 | 950 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380V 3PH | 18 KVA | 10000 | 15000 | 1000 | 100 | 950 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380V 3PH | 20 KVA | 15000 | 150000 | 1500 | 100 | 950 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 380V 3PH | 25 KVA | 18000 | 18000 | 2000 | 100 | 950 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 380V 3PH | 30 KVA | 20000 | 20000 | 2000 | 100 | 1100 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 380V 3PH | 40 KVA | 25000 | 25000 | 2000 | 100 | 1100 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 380V 3PH | 50 KVA | 30000 | 30000 | 2000 | 100 | 1100 |
| El número de los equipos de ensayo es: | 380V 3PH | 60 KVA | 35000 | 35000 | 2000 | 100 | 1100 |
Envíenos su investigación directamente