Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Hwashi
Certificación:
CE,CCC,ISO
Número de modelo:
Se aplicará el procedimiento siguiente:
La máquina de soldadura de costura de cubierta de tanque cuadrada de eje X, Y de Hwashi CNC utiliza tecnología de soldadura de costura, reemplazando los electrodos de soldadura puntual con ruedas de soldadura circulares.El sistema emplea una mesa de rotación para piezas de trabajo y programación automatizada para operaciones de soldadura precisas.
Al introducir datos de coordenadas, corriente de soldadura y otros parámetros, la máquina completa automáticamente la soldadura a lo largo de pistas preestablecidas.Los operarios simplemente colocan la pieza de trabajo y la retiran después de completar la soldaduraEl sistema utiliza una fuente de energía de soldadura de CA con un electrodo inferior de plataforma plana grande y movimiento del eje X y Y impulsado por un motor servo bajo control programado.
La máquina puede almacenar hasta 16 modelos y características de soldadura:
Utiliza electrodos de soldadura estandarizados con opciones para moldes de electrodos personalizados y métodos de soldadura basados en requisitos específicos del producto.
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal KVA | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| Voltado V | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 |
| Tasa de ciclo de trabajo en % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| No tensión de carga V | 1.08-7. ¿Qué quieres decir?02 | 1.12 a 7.38 | 1.26 a 8. | 1.3 a 8.5 | 2.2-9.0 | 1.3-9.7 |
| Máx. espesor de soldadura en mm | 1.2 más 1.2 | 1.5 más 1.5 | 1.8 más 1.8 | 2 + 2 | 2.5 más 2.5 | 2.5 + 3 |
| Trazo de la rueda superior en mm | Entre 20 y 80 | Entre 20 y 80 | Entre 30 y 100 | Entre 30 y 100 | Entre 30 y 100 | Entre 30 y 100 |
| Velocidad de soldadura m/min | 0.6-4 | 0.5-3.2 | 0.5-2.8 | 0.5-1.5 | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
| Max. Presión KN | 6.3 | 6.3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Aire comprimido Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Consumo de agua de refrigeración L/h | 820 | 960 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Proporcionamos servicios personalizados con propuestas técnicas desarrolladas en base a sus muestras o dibujos a través de consulta directa de ingeniería.
Fabricado con estándares de calidad certificados y pruebas completas de fábrica.
Envíenos su investigación directamente