Lugar de origen:
CE/CCC/ISO
Nombre de la marca:
HWASHI
Certificación:
CE/CCC/ISO
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en función de las condiciones de los equipos de ensayo. |
|---|---|---|---|
| Válvula de entrada | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 pueden utilizarse para la fabricación de máquinas de la categoría 84 | Las partidas de las máquinas de la categoría 84 pueden utilizarse para la fabricación de máquinas de la categoría 84 | |
| Potencia de entrada | de una potencia de 75 KVA | El valor de las emisiones | |
| Corriente de entrada nominal | 115A | Las demás: | |
| Tasa nominal del ciclo de trabajo | El 50% | El 50% | |
| Voltado flotante secundario máximo | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | |
| Corriente de cortocircuito máximo secundario | Las demás: | Las demás: | |
| Grado de aislamiento del transformador de soldadura | Grado F | Grado F | |
| Rango de ajuste de tiempo del segmento del programa | 0 ¢9999SEC | 0 ¢9999SEC | |
| Rango de ajuste de calor del controlador | 15% 99% | 15% 99% | |
| Diámetro de la rueda de soldadura superior | 280 mm | ||
| Diámetro inferior de la rueda de soldadura | 40 mm | ||
| Ancho de la rueda de soldadura | 3 mm | ||
| Velocidad de rotación de la rueda de soldadura | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Distancia de profundidad de la garganta de la rueda de soldadura superior | Cuatrocientos milímetros | ||
| Distancia de profundidad de la garganta de la rueda de soldadura inferior | Cuatrocientos milímetros | ||
| Distancia entre la rueda de soldadura superior e inferior | 50 mm | ||
| Presión del aire | 0.6MPa | ||
| Consumo de gas | 10 m3/h | ||
| Presión del agua | 0.2Mpa | ||
| Temperatura del agua | Entre 10 y 20 °C | ||
| Consumo de agua de refrigeración | 800 litros por hora | ||
Envíenos su investigación directamente