Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
HWASHI
Certificación:
CE/CCC/ISO
Número de modelo:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma WL-TSP-100. |
|---|---|
| Potencia de entrada (V/φ) | 380/3 |
| Potencia nominal (KVA) | 100/150 |
| Materiales aplicables | Acero inoxidable, acero al carbono, aluminio, metal |
| Fuerza del electrodo (KG) | 250 a 400 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. | 1 a 5 mm |
| Garantización | 1 año |
| Rango de soldadura de malla | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Nombre del producto | Máquina de soldadura de malla de alambre |
|---|---|
| Fuente de energía de soldadura | Fuente de alimentación MF CC de tres fases o de corriente alterna de dos fases |
| Procesamiento de alambre de alta velocidad | 5* velocidad normal para cables de 2 mm a 4 mm |
| Doblaje de la manija de alambre 2D | Capacidad para doblar el alambre de 2-6 mm |
Envíenos su investigación directamente